國內外有關學習風格的評量工具為數不少,劉佳芳(民94)曾整理一份清單,列舉出常見的學習風格評量工具,以作為選擇學習風格評量工具之參考:
研究者 | 年代 | 量 表 名 稱 | 說 明 |
Witkin 等人 | 1971 | 團體藏圖測驗(Group Embedded Figures Test,GEFT) | 共有25 道題目,利用一簡單幾何圖形嵌入或隱匿於複雜圖形中,讓受試者從一個複雜圖形中找出該簡單圖形,藉以確定個人對於場地獨立(Field Independent)或場地依賴(Field Dependent)的偏好。 |
Felder & Soloman | 1991 | Index of Learning Style(ILS) | 本量表共有44 道題目,此量表的目的是幫助個人判斷自己的學習風格輪廓,並提供教師教學、忠告與研究。本模型共有四個向度「積極的(Active) / 反思的(Reflective)」、「感覺的(Sensing)/ 直覺的(Intuitive)」、「視覺的(Visual) / 口語的(Verbal)」、「循序的(Sequential)/ 整體的(Global)」。 |
Gregorc | Gregorc Style DelineatorTM | 一個成人自我評量工具,此量表分成兩個向度,知覺(perceptual qualities)特性與次序能力(ordering abilities)以區分出四種學習風格類型具體循序(Concrete Sequential,簡稱CS)、抽象循序(Abstract Sequential,簡稱AS)、抽象隨機(Abstract Random,簡稱AR)、具體隨機(Concrete Random,簡稱CR)。 | |
Myers & Briggs | 1976 | Myers-Briggs Type Indicator(MBTI) | 此量表共有五百五十題,可以測出16 種不同的人格類型。此量表將學習風格區分成四個向度分別為:「外向(Extraversion) / 內向(Introversion)」、「感覺(Sensing) / 直覺(Intuition)」、「思考(Thinking) / 情感(Feeling)」、「判斷(Judging) / 察覺(Perceiving)」。 |
Dunn & Dunn | 1978- | Students' Learning Style【Grades K--2】: Learning Style Inventory: Primary Version;LSI:P | 「學生的學習風格:學習風格量表初級版--適用幼稚園至二年級」 |
Students' Learning 20 Style【Grades 3--12】:Learning Style Inventory;LSI:P | 「學生的學習風格:學習風格量表--適用三至十二年級」 | ||
Teachers’ Teaching Style:Teaching Style Inventory;TSI | 「教師的教學風格:教學風格量表」 | ||
Adults’ Learning Style:Productivity Environmental Preference Survey;PEPS | 「成人學習風格量表:多產環境偏好調查」 | ||
Kolb | 1976 | Learning Style Inventory(LSI) | 利用個人在學習循環中四個要素--具體經驗(感覺)、反射觀察(觀察)、抽象觀念(思考)、主動實驗(實作)的偏好程度,將學習風格分為四類:分散型(Diverging)、同化型(Assimilating)、聚合型(Converging)及調適型(Accommodating)。 |
Honey & Mumford | 1989 | Learning Styles Questionnaire | 以人格、認知、社會學習偏好以及處事方式的角度來區分個人之學習風格。將個人之學習風格分成行動型(Activists)、思考型(Reflectors)、理論型(Theorists)、實用型(Pragmatists)。 |
Entwistle 等人 | 1979 | 共有64 題,將個人之學習風格分隔成:尋求個人理解(meaning)、複誦(reproducing)、統整(integration)。 | |
郭重吉 | 1988 | 學習風格量表 | 此量表改編自Entwistle(1981)的學習型態量表,將個人之學習風格分成:整體理解、逐步進行、隨機應變、具學習困難。 |
林麗琳 | 1994 | 國小學生學習風格量表 | 此量表係改編自Honey 與Moumford 的「學習風格量表」,內容包含認知、情意、生理、社會等向度。 |
伍賢龍 | 2001 | 國小兒童學習風格量表 | 係依據Dunn、Dunn 與Price(1989)之「3--12 年級學習風格量表」編製而成。共有72 道題目,所測量的為度有:環境、情緒、社會、生理。 |
張文華 | 2003 | Index of Learning Style(ILS) | 共有40 道題目,所測量的向度為:「積極的(active) / 反思的(reflective)」、「感覺的(sensing) / 直覺的(intuitive)」、「視覺的(visual) / 口語的(verbal)」、「循序的21(sequential) / 整體的(global)」。 |
資料參考:
劉佳芳(民94)。國小學童於線上環境中教材呈現順序與學習風格對其學習成果影響之研究。國立台南大學資訊教育研究所碩士論文,未出版,台南。
你好,我是彰師工碩二學生
就我所知還有Vermunt的學習風格量表也是很常被使用(歐洲系)。
你好,我是彰師工碩二學生
就我所知還有Vermunt的學習風格量表也是很常被使用(歐洲系)。
就我所知還有vermnut的學習風格量表