U化網路(Ubiquitous 網路)是網路科技下一個重要的目標,也是先進國家的努力重點:
- 歐盟eEurope 推動 An Information Society For All。
- 美國提出善用科技提昇生活水準及掌握數位商機。
- 英國將以U化網路建立成全球最佳之電子商務環境。
- 日本的 U-Japan 期望 2010 年成為世界最先進的 ICT 國家並領先全球。
- 韓國的 U-Korea 計畫成為全球電信及 IT 建設產業先驅。
- 新加坡的 UNS 發展次世代之 i-Hub ,並產生一個安全與高速的 Ubiquitous 網路,帶動次世代的連網機會。
各國推動U化比較表 | ||||
日本 | 韓國 | 新加坡 | 義大利 | |
政策願景 | 2010年前成為全球ICT最先進的國家,民所得2萬美元 | 建設南韓成為無所不在的網路環境及提早達到國網路社會 | 創造一個安心安全的超高速網環境及無所不在的代化先驅 | 公私部門應用 ICT技術使成為電子世紀現 |
GDP Per capita 2004 | 36,574美元 | 14,096美元 | 24,740美元 | 29,218美元 |
相較台灣面積 | 約10+倍 | 約2+倍 | 約1/52 | 約9-倍 |
主管機關 | MIC | MIC | IDA | MIT、AGCOM |
推動政策 | U-Japan政策,從需求到供給的規劃邏輯。以國內民眾需求為出發點,調查其U化需求,從而發展各項U-ICT解決方案。 | IT839策略,從供給到需求的規畫邏輯。結合服務、基礎建設及產業等元素,推出U-ICT解決方案,推銷至市場提高國民所得。 | 連結新加坡策略, 強調運用e化成就,發揮創意,開發5大類資通產品及服務,並增進公司部門營運效率。 | 發展ICT服務及產業電子化,建設寬頻架構並積極立法。 |
推動期間 | 2004~2010 | 2004~2010 | 2003~ | 無時間表 |
戮力發展科技的台灣,對此也絕不缺席,在國內,政府大力推動 M-Taiwan 計畫,希望藉助 WiMAX 技術的全力投入,再創國內無線通訊產業另一高峰。同時,為使台灣在未來的新網路生活能與先進國家並駕齊驅,政府也著手規劃 U 化網路的國家政策與目標,希望一舉將台灣擠入高品質的先進 IT 國家。
Reference:
什麼是U化,U化的世界到底是怎麼一回事?/劉哲銘
0 意見